|
Последнее обновление 15.09.2021г.
Последнее обновление 16.12.2024г.
| |
|
|
|
Колеса по категории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
По продукции, поставляемой из Европы или под заказ, обращайтесь к своему менеджеру.
|
НОВОСТИ |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Пневматические и пенополиуретановые, литая резинаФото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | SR1501 (AS) | 200 | 20 | 41 | 37 | | 130 | 140 | 10 | 1,40 | 452 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | SR1501-1 (S) | 200 | 20 | 41 | 52 | | 130 | 140 | 10 | 1,45 | 391 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | SR1900 (AS) | 250 | 20 | 60 | 45 | | 140 | 160 | 5 | 2,80 | 787 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | SR1900-1 (S) | 250 | 20 | 60 | 67 | | 140 | 160 | 5 | 2,90 | 740 |
Фото | Артикул | | | | | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | SR2500 (S) | 320 | 20 | 50 | 87 | 225 | 170 | 4 | 3,90 | 857 |
Фото | Артикул | | | | | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | SR2500-16 (S) | 320 | 16 | 50 | 92 | 225 | 170 | 4 | 3,95 | 815 |
Фото | Артикул | | | | | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | SR2500-16 (SI) | 320 | 16 | 46 | 91 | 225 | 170 | 5 | 3,54 | 0 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR1400 (AS) (2.5-4) | 210 | 20 | 56 | 37 | TR87 | 120 | 150 | 10 | 1,00 | 579 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR1400-16 (AS) (2.5-4) | 210 | 16 | 56 | 37 | TR87 | 120 | 150 | 10 | 1.00 | 554 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR1400-1 (S) (2.5-4) | 210 | 20 | 56 | 60 | TR87 | 120 | 150 | 10 | 1,10 | 579 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR1400-1 (SI) L (2.5-4) | 210 | 20 | 56 | 70 | TR13 | 120 | 140 | 10 | 1,00 | 466 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR1400-1-16 (S) (2.5-4) | 210 | 16 | 56 | 60 | TR87 | 120 | 150 | 10 | 1.10 | 460 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR1800 (AS) (4.10/3.50-4) | 260 | 20 | 85 | 56 | TR13 | 125 | 136 | 10 | 1,33 | 656 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR1800-16 (AS) (4.10/3.50-4) | 260 | 16 | 85 | 56 | TR13 | 125 | 136 | 10 | 1.33 | 627 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR1802 (S) (4.10/3.50-4) | 260 | 20 | 85 | 65 | TR87 | 125 | 136 | 10 | 1,35 | 626 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR1802 (SI) L (4.10/3.50-4) | 260 | 20 | 80 | 65 | TR87 | 125 | 126 | 10 | 1,30 | 503 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR1802-16 (S) (4.10/3.50-4) | 260 | 16 | 85 | 65 | TR87 | 125 | 136 | 10 | 1.35 | 612 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR1805 (S) (3.00-4; 260x85) | 260 | 20 | 85 | 75 | TR87 | 110 | 140 | 10 | 1,10 | 527 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR1805 (SI) L (3.00-4; 260x85) | 253 | 20 | 85 | 75 | TR87 | 110 | 140 | 10 | 1,04 | 406 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR1805-2 (S) (3.00-4; 260x85) | 260 | 20 | 85 | 75 | TR87 | 110 | 140 | 10 | 1,0 | 476 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR1806-2 (S) (3.00-4) | 270 | 20 | 85 | 75 | TR87 | 115 | 130 | 8 | 2,00 | 1024 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR2002 (PlasB) 4.10/3.50-6 | 320 | 20 | 89 | 75 | TR87 | 170 | 180 | 10 | 1,88 | 952 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR2400 (S) (3.00-8; 13x3) | 345 | 20 | 70 | 89 | TR13 | 225 | 95 | 10 | 1,70 | 718 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR2400-16 (S) (3.25/3.00-8) | 360 | 16 | 75 | 92 | TR13 | 230 | 180 | 10 | 1,82 | 701 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR2401 (S) (3.00-8; 13x3) | 355 | 20 | 78 | 104 | TR13 | 225 | 95 | 4 | 1,90 | 710 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR2403A (S) (4.00-6) | 340 | 20 | 100 | 90 | TR87 | 180 | 180 | 6 | 2,60 | 1131 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR2406 (Plas) (13x5.00-6) | 300 | 20 | 100 | 94 | TR87 | 170 | 180 | 5 | 2,30 | 1107 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR3000-16 (S) (4.80/4.00-8) | 380 | 16 | 96 | 89,73 | TR13 | 220 | 210 | 8 | 2,63 | 1090 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR3000 (S) (4.80/4.00-8) | 385 | 20 | 98 | 53 | TR13 | 225 | 210 | 8 | 2,36 | 1095 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR3000-2 (S) (4.80/4.00-8) | 385 | 20 | 98 | 92 | TR13 | 225 | 200 | 8 | 2,33 | 962 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR3000-16-68 (SI) (16x4.00-8) | 380 | 16 | 92 | 68 | TR13 | 220 | 210 | 8 | 2,20 | 835 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR3000-16-68 (SI) (16x4.00-8) | 380 | 16 | 92 | 68 | TR13 | 220 | 210 | 8 | 2,20 | 835 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR3007-25 (S) (16x4.50-8) | 400 | 25 | 103 | 55 | TR87 | 240 | 265 | 5 | 3,08 | 1529 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | FFP1105 (S) (3.00-4) | 260 | 20 | 75 | 72 | | 120 | 120 | 8 | 1,30 | 1049 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | FFP1105 (SI) L (3.00-4) | 257 | 20 | 75 | 69 | | 120 | 120 | 10 | 1,10 | 594 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | FFP1105-2 (S) (3.00-4) | 260 | 20 | 75 | 70 | | 120 | 120 | 10 | 1,20 | 1017 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | FFP1105-2 (SI) L (3.00-4) | 257 | 20 | 75 | 69 | | 120 | 120 | 10 | 1,03 | 565 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | FFP1286 (S) (3.25-8) | 360 | 20 | 81 | 97 | | 230 | 160 | 10 | 2,00 | 1505 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PU1301-20 (SI) (3.00-8) | 340 | 20 | 63 | 89 | | 230 | 160 | 10 | 1,50 | 757 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PU1301-16 (SI) (3.00-8) | 340 | 16 | 63 | 89 | | 230 | 160 | 10 | 1,50 | 759 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PU1602-20 (SI) (4.80/4.00-8) | 390 | 20 | 86 | 95 | | 230 | 180 | 8 | 2,20 | 1131 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PU1602-16 (SI) (4.80/4.00-8) | 390 | 16 | 86 | 95 | | 230 | 180 | 8 | 2,20 | 1133 |
Фото | Артикул | | | | | | | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PRS63 (60) | 210 | 250 | 55 | 114х100 | 85х72 | 10,8х19 | 100 | 6 | 2,83 | 1319 |
Фото | Артикул | | | | | | | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PRS80 (60) | 260 | 310 | 80 | 114х100 | 85х72 | 10,8х19 | 136 | 4 | 3,50 | 1456 |
Фото | Артикул | | | | | | | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PRS90 (60) | 330 | 400 | 97 | 114х100 | 85х72 | 10,8х19 | 190 | 4 | 3,75 | 1789 |
Фото | Артикул | | | | | | | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PRF63 (60) | 210 | 250 | 55 | 114х100 | 85х72 | 10,8х19 | 100 | 6 | 2,50 | 1183 |
Фото | Артикул | | | | | | | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PRF80 (60) | 260 | 310 | 80 | 114х100 | 85х72 | 10,8х19 | 136 | 4 | 3,13 | 1293 |
Фото | Артикул | | | | | | | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PRF90 (60) | 330 | 400 | 97 | 114х100 | 85х72 | 10,8х19 | 190 | 4 | 3,50 | 1624 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | 2.50-4 (S) | 190-200 | 100 | 62,5 | | TR87 | | | 100 | 0,16 | 116 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | 3.00-4 (S) | 200-230 | 100 | 75,0 | | TR87 | | | 100 | 0,17 | 124 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | 3.50-4 (S) | 230-260 | 100 | 87,5 | | TR87 | | | 100 | 0,18 | 155 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | 4.00-6 (S) | 290-340 | 150 | 100,0 | | TR87 | | | 50 | 0,23 | 185 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | 13x3.00-8 (SI) | 330-390 | 200 | 81,3 | | TR1 | | | 50 | 0,23 | 0 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | 3.25-8 (S) | 340-390 | 200 | 81,3 | | TR13 | | | 50 | 0,26 | 187 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | 3.50-8 (S) | 350-400 | 200 | 87,5 | | TR13 | | | 50 | 0,33 | 170 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | 4.00-8 (S) | 370-420 | 200 | 100,0 | | TR13 | | | 50 | 0,33 | 219 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | 4.50-8 (S) | 380-430 | 200 | 112,5 | | TR87 | | | 50 | 0,42 | 226 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | 1802 (S) (4.10/3.50-4) | 260 | 100 | 85 | | | | | 10 | 0,65 | 375 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | 2400 13x3,25/3.00-8 (SI) | 365 | 200 | 75 | | | | | 20 | 0,76 | 0 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | 2401 (S) (3.25/3.00-8) | 365 | 200 | 75 | | | | | 20 | 0,75 | 297 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | 2403-5 (S) 4.00-6 | 340 | 180 | 100 | | | | | 20 | 0.82 | 445 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | 3000 16x4.00-8 (SI) | 395 | 200 | 92 | | | | | 20 | 1,07 | 0 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | 3000 (S) (4.80/4.00-8) | 395 | 200 | 101 | | | | | 20 | 1,10 | 425 |
Вернутся в начало раздела
|
|